EN BUSCA DE LA VERDAD

Bienvenido a En Busca de la Verdad.

Por favor registrate y ponte cómodo, ya sea que desees leer o contribuir aportando informaciones.

Todo es Bienvenido!

Unirse al foro, es rápido y fácil

EN BUSCA DE LA VERDAD

Bienvenido a En Busca de la Verdad.

Por favor registrate y ponte cómodo, ya sea que desees leer o contribuir aportando informaciones.

Todo es Bienvenido!

EN BUSCA DE LA VERDAD

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
EN BUSCA DE LA VERDAD

Foro abierto a la información y al debate En Busca de la Verdad, ¡Cualquiera que sea esta!!

Últimos temas

» Sonidos del Universo Jupiter
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptyLun Jul 17, 2017 10:51 pm por Daniloes

» Extrañas Islas aparecen y desaparecen
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptyDom Jul 13, 2014 8:53 pm por Daniloes

» Fotos de la NASA muestran Estallido del cometa ISON - 24 de julio 2013
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptyJue Jul 25, 2013 12:06 am por Daniloes

» Amazing! 3 ovnis congregan alrededor del Sol, 23 de julio 2013
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptyJue Jul 25, 2013 12:02 am por Daniloes

» La élite global impulsa la creación de una "tarjeta de identificación biometríca" internacional
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptySáb Mar 16, 2013 1:03 am por Daniloes

» ¿Cumple el nuevo papa con el vaticinio de Nostradamus?
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptySáb Mar 16, 2013 12:56 am por Daniloes

» Llamarada Solar M1.2 viaja hacía la tierra. Llegará en 48-72 horas
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptySáb Mar 16, 2013 12:48 am por Daniloes

» Científicos predicen miles de muertos en el seísmo esperado en la costa oeste de EE.UU.
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptySáb Mar 16, 2013 12:41 am por Daniloes

» ¿ Ha Descubierto el Curiosity ruinas en Marte?
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptyVie Mar 15, 2013 12:55 am por Daniloes

» Guardaespaldas de Obama un Reptilian Shape-Shifter?
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptyVie Mar 15, 2013 12:32 am por Daniloes

» Cuando los Dioses Extraterrestres huyeron de la tierra
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptyMiér Mar 13, 2013 11:21 pm por Daniloes

» Ovnis y anomalías en el espacio solar - 12 de marzo de 2013 (© NASA)
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptyMiér Mar 13, 2013 11:00 pm por Daniloes

» EL PAPA ACTUAL FRANCISCO I PERTENECE A LA ORDEN DE LOS JESUÍTAS, FUNDADORES DE LOS ILUMINATIS DE BAVIERA
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptyMiér Mar 13, 2013 10:29 pm por Daniloes

» Las 10 peores profecías tecnológicas de la Historia.
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptyMiér Mar 13, 2013 10:12 pm por Daniloes

» PARA LOS QUE NO CREEN EN EXTRATERRESTRES
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptyMiér Mar 13, 2013 10:00 pm por Daniloes

» Avistamiento Masivo en Michoacan
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptyJue Feb 21, 2013 10:04 pm por Daniloes

» Caminando hacia el gobierno Mundial: El Juego de Cartas Illuminati
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptyJue Feb 21, 2013 9:43 pm por Daniloes

» Insólito. Descubren a un niño israelí con cáncer en un templo budista en Tailandia
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptyJue Feb 21, 2013 9:35 pm por Daniloes

» 2013: El año de los avances científicos y ¿el principio del fin de la raza humana?
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptyJue Feb 21, 2013 9:22 pm por Daniloes

» UFO en Irlanda
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 EmptyJue Feb 21, 2013 9:18 pm por Daniloes

Compañeros

Crear foro

Conectarse

Recuperar mi contraseña

Noviembre 2024

LunMarMiérJueVieSábDom
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendario Calendario

¿Quién está en línea?

En total hay 7 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 7 Invitados

Ninguno


El record de usuarios en línea fue de 72 durante el Jue Nov 14, 2024 5:30 am

Compañeros

Crear foro

Palabras claves


3 participantes

    ACTIVIDAD SÍSMICA

    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 Empty ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Lun Mar 07, 2011 4:43 am

    Recuerdo del primer mensaje :

    Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes;
    o de Magnitud 4.5 o más para el Resto del Mundo

    LISTADO DE SÍSMOS DESDE EL 06/03/2011

    Actualizada: lunes 07 de marzo 10:15:02 UTC

    MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon

    aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km

    mapa 2.8 2011/03/07 08:44:12 59.270 -151.780 54.8 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
    mapa 2.5 2011/03/07 08:33:31 34.200 -116.790 3.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
    MAPA 4.5 2011/03/07 07:26:21 -3.460 151.640 424.3 REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
    mapa 2.7 2011/03/07 05:13:52 18.430 -67.550 16.8 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
    mapa 2.5 2011/03/07 05:08:28 59.780 -146.860 3.2 GOLFO DE ALASKA
    mapa 2.5 2011/03/07 04:22:11 62.260 -150.670 0.0 ALASKA CENTRAL
    mapa 3.9 2011/03/07 02:22:02 44.300 -129.140 10.8 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
    mapa 3.3 2011/03/07 00:12:53 19.050 -64.780 33.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    MAPA 6.6 2011/03/07 00:09:38 -10.330 160.740 37.9 ISLAS SALOMON

    MAPA 5.4 2011/03/06 23:45:00 -30.980 -178.690 101.7 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
    mapa 3.0 2011/03/06 22:27:49 51.420 -178.300 25.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
    MAPA 4.9 2011/03/06 22:23:15 44.330 -129.470 10.2 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
    MAPA 4.8 2011/03/06 21:35:47 44.370 -129.350 10.9 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
    mapa 2.6 2011/03/06 21:15:00 19.410 -155.280 1.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.6 2011/03/06 20:50:32 73.060 6.000 34.8 MAR DE GROENLANDIA
    mapa 2.7 2011/03/06 20:01:17 60.160 -152.480 84.7 ALASKA MERIDIONAL
    MAPA 4.9 2011/03/06 15:48:54 52.180 142.180 10.0 SAJALIN, RUSIA
    MAPA 6.5 2011/03/06 14:32:35 -56.390 -27.020 84.2 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
    mapa 2.8 2011/03/06 14:21:28 19.410 -155.260 3.0 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.5 2011/03/06 13:46:35 40.460 -125.430 2.6 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
    mapa 2.6 2011/03/06 13:40:25 32.410 -115.500 16.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    MAPA 4.8 2011/03/06 13:35:16 52.850 160.700 44.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
    MAPA 4.9 2011/03/06 13:09:33 52.880 160.600 49.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
    MAPA 6.2 2011/03/06 12:31:57 -18.110 -69.390 101.3 TARAPACA, CHILE
    MAPA 4.7 2011/03/06 11:26:25 26.910 143.600 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    MAPA 4.7 2011/03/06 11:06:27 26.900 143.630 10.1 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    MAPA 4.3 2011/03/06 10:57:29 36.450 71.190 232.8 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
    MAPA 5.0 2011/03/06 10:52:52 26.900 143.610 10.1 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    mapa 2.6 2011/03/06 10:44:19 59.470 -153.630 100.0 ALASKA MERIDIONAL
    MAPA 4.5 2011/03/06 10:11:35 -9.390 119.210 85.9 REGION DE SUMBA, INDONESIA
    MAPA 4.2 2011/03/06 09:45:21 14.020 -91.300 80.5 GUATEMALA
    mapa 2.8 2011/03/06 08:53:58 19.420 -155.260 3.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.4 2011/03/06 08:39:52 53.740 159.110 158.2 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
    MAPA 4.3 2011/03/06 07:58:40 39.210 40.360 10.0 TURQUIA ORIENTAL
    MAPA 4.9 2011/03/06 07:13:24 27.020 143.680 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    MAPA 4.6 2011/03/06 05:25:48 70.880 -6.280 10.0 REGION DE LA ISLA JAN MAYEN
    MAPA 4.5 2011/03/06 05:21:07 -5.150 102.360 40.8 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
    mapa 3.7 2011/03/06 05:17:36 60.920 -150.010 42.9 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
    MAPA 4.8 2011/03/06 03:43:31 -42.380 173.920 10.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
    mapa 3.1 2011/03/06 03:32:32 32.810 -115.620 20.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
    MAPA 4.2 2011/03/06 03:28:17 34.800 24.960 44.8 CRETA, GRECIA
    mapa 2.6 2011/03/06 02:36:11 62.960 -149.390 73.5 ALASKA CENTRAL
    MAPA 5.1 2011/03/06 01:44:07 -23.050 170.450 35.3 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
    mapa 2.5 2011/03/06 01:38:59 19.360 -155.160 2.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.6 2011/03/06 01:31:12 19.370 -155.160 2.8 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.6 2011/03/06 01:23:42 19.370 -155.160 4.2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.5 2011/03/06 01:11:24 19.350 -155.150 1.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.5 2011/03/06 01:07:32 19.370 -155.150 3.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.7 2011/03/06 00:55:59 26.950 143.700 10.7 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    mapa 2.5 2011/03/06 00:52:58 19.360 -155.150 3.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.4 2011/03/06 00:18:25 23.930 94.000 69.8 BIRMANIA


    http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html
    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 Empty Re: ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Jue Abr 28, 2011 8:05 am

    Temblores de hoy:Ayer hubo 3 temblores en el noreste de Chihuahua fueron en zona despoblada asi que no hubo problemas.
    http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html

    MAPA 4.8 2011/04/28 11:41:01 -6.360 132.510 22.2 ISLAS TANIMBAR, INDONESIA
    MAPA 5.8 2011/04/28 09:27:48 37.490 141.650 48.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 2.5 2011/04/28 09:03:04 38.420 -118.710 5.2 NEVADA
    mapa 2.7 2011/04/28 08:45:07 38.840 -122.830 2.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
    mapa 2.5 2011/04/28 08:28:35 17.970 -66.760 17.1 REGION DE PUERTO RICO
    MAPA 5.9 2011/04/28 07:42:34 -9.980 160.530 10.3 ISLAS SALOMON
    MAPA 4.8 2011/04/28 07:22:13 18.770 120.140 43.5 LUZON, FILIPINAS
    mapa 2.5 2011/04/28 05:18:31 32.640 -115.700 6.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    MAPA 4.1 2011/04/28 04:58:35 30.700 -105.760 10.0 CHIHUAHUA, MEXICO
    MAPA 4.4 2011/04/28 02:15:43 56.070 162.530 66.3 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
    MAPA 4.8 2011/04/28 02:04:16 -3.670 144.190 55.1 COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, P.N.G.
    MAPA 4.9 2011/04/28 01:44:46 38.660 141.790 35.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 2.5 2011/04/28 01:09:33 18.970 -64.300 58.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    mapa 3.3 2011/04/28 01:07:40 19.190 -64.340 36.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    MAPA 4.3 2011/04/28 01:03:42 30.780 -105.730 10.2 CHIHUAHUA, MEXICO
    mapa 3.6 2011/04/28 00:49:56 38.420 -118.730 5.0 NEVADA
    mapa 2.6 2011/04/28 00:09:32 58.920 -152.860 55.6 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
    MAPA 4.9 2011/04/28 00:02:25 36.790 142.500 34.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

    MAPA 5.1 2011/04/27 23:35:09 -17.850 -178.540 608.9 REGION DE FIJI
    MAPA 5.1 2011/04/27 21:45:03 38.170 141.780 53.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.1 2011/04/27 21:42:50 36.740 142.680 31.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    mapa 2.5 2011/04/27 19:23:20 19.980 -155.550 42.5 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.3 2011/04/27 19:19:20 38.410 -118.720 2.6 NEVADA
    MAPA 4.3 2011/04/27 16:14:00 -20.390 -68.590 106.5 POTOSI, BOLIVIA
    MAPA 4.9 2011/04/27 16:03:29 26.690 143.680 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    MAPA 4.7 2011/04/27 14:34:03 -15.580 -174.800 18.2 TONGA
    mapa 3.5 2011/04/27 13:23:35 38.410 -118.730 0.7 NEVADA
    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 Empty Re: ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Vie Abr 29, 2011 10:17 am

    Temblores de hoy:
    http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html
    mapa 3.0 2011/04/29 13:35:20 59.790 -153.690 135.8 ALASKA MERIDIONAL
    MAPA 5.5 2011/04/29 13:12:45 21.180 121.980 176.7 REGION DE TAIWAN
    MAPA 5.0 2011/04/29 13:08:31 -19.370 167.670 27.2 REGION DE VANUATU
    MAPA 4.7 2011/04/29 11:06:48 27.060 143.800 10.2 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    MAPA 5.0 2011/04/29 09:47:13 -19.390 167.840 26.4 REGION DE VANUATU
    MAPA 5.2 2011/04/29 09:38:30 -19.260 167.880 27.2 REGION DE VANUATU
    MAPA 5.4 2011/04/29 08:56:48 4.030 95.850 53.8 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
    MAPA 4.7 2011/04/29 08:35:52 36.400 143.340 39.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.0 2011/04/29 07:36:23 -19.230 167.720 24.4 REGION DE VANUATU
    MAPA 5.0 2011/04/29 07:31:51 -33.980 -72.210 20.0 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
    MAPA 5.1 2011/04/29 07:21:12 -19.150 167.910 29.4 REGION DE VANUATU
    mapa 2.5 2011/04/29 07:20:13 45.880 -95.470 5.0 MINNESOTA
    MAPA 4.9 2011/04/29 06:54:48 39.290 142.160 47.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.9 2011/04/29 04:38:37 30.270 130.750 49.5 KYUSHU, JAPON
    mapa 2.6 2011/04/29 04:08:46 61.240 -151.000 51.2 ALASKA MERIDIONAL
    mapa 3.1 2011/04/29 02:03:04 61.910 -152.250 118.2 ALASKA MERIDIONAL
    MAPA 4.7 2011/04/29 02:00:34 -6.810 102.500 31.1 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
    MAPA 4.9 2011/04/29 01:13:54 37.500 142.340 26.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

    MAPA 4.3 2011/04/28 23:30:45 44.810 17.320 10.1 BOSNIA-HERZEGOVINA
    mapa 3.2 2011/04/28 21:48:19 18.680 -64.580 106.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    MAPA 4.5 2011/04/28 21:37:57 18.730 119.980 33.6 REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS
    mapa 3.0 2011/04/28 19:54:25 19.170 -64.760 87.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    mapa 3.2 2011/04/28 19:16:37 19.040 -64.760 100.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    mapa 2.6 2011/04/28 18:20:09 33.500 -116.890 13.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
    MAPA 4.4 2011/04/28 16:06:27 47.340 150.710 184.1 ISLAS KURILES
    MAPA 4.4 2011/04/28 15:05:30 10.040 -103.570 10.2 PARTE NORTE DORSAL DEL PACIFICO ORIENTAL
    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 Empty Re: ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Sáb Abr 30, 2011 10:36 am

    Temblores de hoy:
    http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html

    MAPA 4.8 2011/04/30 14:07:20 55.770 162.110 63.3 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
    MAPA 4.6 2011/04/30 12:21:00 -17.650 168.180 79.6 VANUATU
    MAPA 4.6 2011/04/30 12:04:44 -12.130 166.540 35.0 ISLAS SANTA CRUZ
    mapa 2.9 2011/04/30 11:14:20 63.290 -144.900 15.6 ALASKA CENTRAL
    MAPA 4.9 2011/04/30 11:13:50 35.140 141.830 23.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.1 2011/04/30 10:31:05 45.760 143.280 315.9 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
    MAPA 4.7 2011/04/30 09:03:39 -5.320 146.430 188.0 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
    MAPA 4.9 2011/04/30 08:35:38 24.690 121.870 74.6 TAIWAN
    MAPA 6.0 2011/04/30 08:19:16 6.880 -82.290 9.9 AL SUR DE PANAMA
    mapa 2.8 2011/04/30 07:06:50 60.450 -152.320 103.8 ALASKA MERIDIONAL
    mapa 2.5 2011/04/30 06:54:53 17.890 -65.730 12.6 REGION DE PUERTO RICO
    mapa 3.2 2011/04/30 06:49:26 18.870 -64.760 4.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    MAPA 4.6 2011/04/30 06:39:54 14.950 42.080 10.0 COSTA OCCIDENTE DE YEMEN
    mapa 3.6 2011/04/30 06:28:21 17.930 -64.700 160.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    MAPA 4.3 2011/04/30 06:07:53 28.760 -113.180 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    MAPA 4.8 2011/04/30 06:04:22 36.750 141.090 20.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.6 2011/04/30 05:47:00 37.400 141.240 25.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.5 2011/04/30 05:45:35 -3.260 148.620 10.2 MAR DE BISMARCK
    MAPA 5.2 2011/04/30 05:06:36 36.790 141.090 40.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 2.9 2011/04/30 04:17:16 33.230 -116.050 9.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
    mapa 3.8 2011/04/30 03:16:54 57.870 -157.580 167.8 PENINSULA DE ALASKA
    MAPA 4.7 2011/04/30 01:54:25 39.620 142.070 34.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

    mapa 2.5 2011/04/29 23:03:36 38.810 -122.740 2.7 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
    MAPA 5.0 2011/04/29 22:31:59 28.840 -113.090 10.5 GOLFO DE CALIFORNIA
    MAPA 5.3 2011/04/29 22:19:32 38.910 141.930 51.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.8 2011/04/29 20:42:09 37.560 142.420 17.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.1 2011/04/29 20:24:35 -3.500 100.610 29.8 REGION DE LAS ISLAS MENTAWAI, INDONESIA
    MAPA 4.8 2011/04/29 20:03:40 -5.070 128.970 52.0 MAR DE BANDA
    MAPA 4.8 2011/04/29 20:02:20 19.400 -64.550 88.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    MAPA 4.7 2011/04/29 19:08:03 -43.210 172.020 17.7 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
    MAPA 4.6 2011/04/29 18:22:58 39.650 142.240 35.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.9 2011/04/29 17:04:13 35.280 140.930 24.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 2.8 2011/04/29 16:48:42 51.500 -175.620 18.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
    MAPA 4.6 2011/04/29 16:41:33 15.310 42.020 10.0 COSTA OCCIDENTE DE YEMEN
    MAPA 5.0 2011/04/29 16:00:41 -19.310 167.710 27.0 REGION DE VANUATU
    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 Empty Re: ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Dom Mayo 01, 2011 11:06 am

    Temblores de hoy
    http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html

    mapa 3.2 2011/05/01 11:43:47 18.810 -64.250 35.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    MAPA 4.8 2011/05/01 11:37:11 43.720 77.420 29.3 KAZAJSTAN ORIENTAL
    MAPA 5.0 2011/05/01 11:06:55 6.540 126.940 78.6 MINDANAO, FILIPINAS
    MAPA 4.7 2011/05/01 10:22:42 35.860 140.720 48.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.9 2011/05/01 09:13:56 43.570 77.700 22.9 KAZAJSTAN ORIENTAL
    mapa 2.6 2011/05/01 07:59:24 59.050 -146.510 0.7 GOLFO DE ALASKA
    MAPA 4.7 2011/05/01 07:04:30 35.860 140.980 30.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 2.5 2011/05/01 06:53:48 40.230 -124.160 9.9 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
    MAPA 4.5 2011/05/01 06:12:24 36.850 142.080 32.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.5 2011/05/01 04:52:14 6.860 -73.150 153.8 COLOMBIA SEPTENTRIONAL
    MAPA 5.0 2011/05/01 04:39:34 -1.220 -14.450 12.2 AL NORTE DE LA ISLA ASCENSION
    mapa 3.3 2011/05/01 04:13:55 46.400 -119.260 2.6 WASHINGTON
    mapa 2.8 2011/05/01 03:18:47 18.970 -66.690 24.9 REGION DE PUERTO RICO
    MAPA 4.5 2011/05/01 02:48:48 37.420 141.080 43.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.4 2011/05/01 02:31:29 43.540 77.740 20.0 KAZAJSTAN ORIENTAL
    MAPA 4.7 2011/05/01 02:24:16 45.640 26.400 141.5 RUMANIA
    MAPA 4.7 2011/05/01 01:27:44 35.860 140.650 24.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

    MAPA 4.0 2011/04/30 23:45:47 19.380 -109.160 10.1 REGION DE LAS ISLAS REVILLA GIGEDO
    MAPA 4.6 2011/04/30 23:32:32 1.380 132.670 35.9 REGION DE PAPUA, INDONESIA
    MAPA 4.5 2011/04/30 22:36:00 15.220 42.320 9.9 COSTA OCCIDENTE DE YEMEN
    MAPA 4.6 2011/04/30 21:46:56 13.240 -89.620 72.8 FRENTE DE LA COSTA DE EL SALVADOR
    MAPA 4.6 2011/04/30 18:08:50 39.870 143.370 29.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    mapa 2.8 2011/04/30 17:39:17 18.900 -64.320 28.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    mapa 3.8 2011/04/30 17:34:41 38.250 -116.400 0.0 NEVADA
    MAPA 4.9 2011/04/30 17:11:59 36.410 140.820 21.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.1 2011/04/30 17:09:02 1.140 98.910 108.7 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
    MAPA 4.4 2011/04/30 15:49:41 -6.930 -76.700 64.2 PERU SEPTENTRIONAL
    mapa 2.7 2011/04/30 15:48:42 63.560 -147.300 0.0 ALASKA CENTRAL
    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 4 Empty Re: ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Lun Mayo 02, 2011 9:46 am

    Temblores de hoy:
    http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html

    MAPA 5.4 2011/05/02 13:20:56 -15.510 -174.400 1.0 TONGA
    MAPA 4.8 2011/05/02 12:36:48 38.320 142.100 38.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.3 2011/05/02 11:43:31 30.790 -105.700 9.8 CHIHUAHUA, MEXICO
    MAPA 4.6 2011/05/02 11:29:49 38.840 141.850 41.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 3.0 2011/05/02 11:19:50 66.670 -144.330 10.3 ALASKA SEPTENTRIONAL
    mapa 2.6 2011/05/02 11:07:18 37.460 -118.820 9.1 CALIFORNIA CENTRAL
    MAPA 5.4 2011/05/02 10:59:00 -6.520 148.740 33.0 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
    mapa 3.2 2011/05/02 10:53:03 39.470 -122.940 13.9 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
    mapa 2.5 2011/05/02 10:43:39 39.470 -122.930 11.1 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
    MAPA 4.8 2011/05/02 09:09:19 39.990 142.370 40.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 2.8 2011/05/02 06:21:14 19.040 -65.060 14.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    mapa 2.7 2011/05/02 06:20:26 19.030 -65.040 33.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    mapa 3.3 2011/05/02 06:15:15 19.030 -65.030 12.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    MAPA 4.3 2011/05/02 05:48:43 33.900 99.070 14.8 REGION FRONTERA QINGHAI-SICHUAN, CHINA
    MAPA 4.2 2011/05/02 05:44:38 18.670 -105.920 69.9 FUERA DE LA COSTA DE JALISCO, MEXICO
    mapa 2.6 2011/05/02 03:38:29 62.030 -145.690 8.1 ALASKA CENTRAL
    mapa 3.4 2011/05/02 03:32:23 62.990 -150.900 113.3 ALASKA CENTRAL
    mapa 2.8 2011/05/02 03:21:38 58.090 -155.410 3.4 PENINSULA DE ALASKA
    MAPA 4.2 2011/05/02 02:39:46 -4.630 122.790 4.7 SULAWESI, INDONESIA
    mapa 3.2 2011/05/02 02:21:18 62.380 -150.900 69.0 ALASKA CENTRAL
    MAPA 4.7 2011/05/02 02:09:37 37.650 141.510 64.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.0 2011/05/02 00:44:34 -14.410 167.100 270.9 VANUATU

    mapa 3.4 2011/05/01 23:34:12 18.780 -68.400 101.2 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
    MAPA 5.0 2011/05/01 23:18:59 -15.140 -172.980 16.8 REGION DE LAS ISLAS SAMOA
    mapa 3.5 2011/05/01 21:41:45 19.280 -68.320 67.9 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
    mapa 2.6 2011/05/01 20:23:17 36.760 -121.280 7.8 CALIFORNIA CENTRAL
    MAPA 4.6 2011/05/01 19:44:14 2.220 -101.210 30.8 JUNTURA DE DORSALES PACIFICO Y GALAPAGOS
    mapa 2.8 2011/05/01 17:46:22 63.610 -147.470 2.4 ALASKA CENTRAL
    MAPA 5.8 2011/05/01 16:12:42 -6.960 155.850 54.6 REGION BOUGAINVILLE, PAPUA NUEVA GUINEA
    MAPA 4.6 2011/05/01 15:47:13 37.620 143.820 3.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.4 2011/05/01 15:40:04 36.800 143.270 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    avatar
    Invitado
    Invitado


