EN BUSCA DE LA VERDAD

Bienvenido a En Busca de la Verdad.

Por favor registrate y ponte cómodo, ya sea que desees leer o contribuir aportando informaciones.

Todo es Bienvenido!

Unirse al foro, es rápido y fácil

EN BUSCA DE LA VERDAD

Bienvenido a En Busca de la Verdad.

Por favor registrate y ponte cómodo, ya sea que desees leer o contribuir aportando informaciones.

Todo es Bienvenido!

EN BUSCA DE LA VERDAD

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
EN BUSCA DE LA VERDAD

Foro abierto a la información y al debate En Busca de la Verdad, ¡Cualquiera que sea esta!!

Últimos temas

» Sonidos del Universo Jupiter
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyLun Jul 17, 2017 10:51 pm por Daniloes

» Extrañas Islas aparecen y desaparecen
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyDom Jul 13, 2014 8:53 pm por Daniloes

» Fotos de la NASA muestran Estallido del cometa ISON - 24 de julio 2013
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyJue Jul 25, 2013 12:06 am por Daniloes

» Amazing! 3 ovnis congregan alrededor del Sol, 23 de julio 2013
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyJue Jul 25, 2013 12:02 am por Daniloes

» La élite global impulsa la creación de una "tarjeta de identificación biometríca" internacional
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptySáb Mar 16, 2013 1:03 am por Daniloes

» ¿Cumple el nuevo papa con el vaticinio de Nostradamus?
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptySáb Mar 16, 2013 12:56 am por Daniloes

» Llamarada Solar M1.2 viaja hacía la tierra. Llegará en 48-72 horas
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptySáb Mar 16, 2013 12:48 am por Daniloes

» Científicos predicen miles de muertos en el seísmo esperado en la costa oeste de EE.UU.
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptySáb Mar 16, 2013 12:41 am por Daniloes

» ¿ Ha Descubierto el Curiosity ruinas en Marte?
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyVie Mar 15, 2013 12:55 am por Daniloes

» Guardaespaldas de Obama un Reptilian Shape-Shifter?
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyVie Mar 15, 2013 12:32 am por Daniloes

» Cuando los Dioses Extraterrestres huyeron de la tierra
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyMiér Mar 13, 2013 11:21 pm por Daniloes

» Ovnis y anomalías en el espacio solar - 12 de marzo de 2013 (© NASA)
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyMiér Mar 13, 2013 11:00 pm por Daniloes

» EL PAPA ACTUAL FRANCISCO I PERTENECE A LA ORDEN DE LOS JESUÍTAS, FUNDADORES DE LOS ILUMINATIS DE BAVIERA
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyMiér Mar 13, 2013 10:29 pm por Daniloes

» Las 10 peores profecías tecnológicas de la Historia.
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyMiér Mar 13, 2013 10:12 pm por Daniloes

» PARA LOS QUE NO CREEN EN EXTRATERRESTRES
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyMiér Mar 13, 2013 10:00 pm por Daniloes

» Avistamiento Masivo en Michoacan
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyJue Feb 21, 2013 10:04 pm por Daniloes

» Caminando hacia el gobierno Mundial: El Juego de Cartas Illuminati
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyJue Feb 21, 2013 9:43 pm por Daniloes

» Insólito. Descubren a un niño israelí con cáncer en un templo budista en Tailandia
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyJue Feb 21, 2013 9:35 pm por Daniloes

» 2013: El año de los avances científicos y ¿el principio del fin de la raza humana?
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyJue Feb 21, 2013 9:22 pm por Daniloes

» UFO en Irlanda
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyJue Feb 21, 2013 9:18 pm por Daniloes

Compañeros

Crear foro

Conectarse

Recuperar mi contraseña

Noviembre 2024

LunMarMiérJueVieSábDom
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendario Calendario

¿Quién está en línea?

En total hay 29 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 29 Invitados

Ninguno


El record de usuarios en línea fue de 72 durante el Jue Nov 14, 2024 5:30 am

Compañeros

Crear foro

Palabras claves


3 participantes

    ACTIVIDAD SÍSMICA

    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 Empty ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Lun Mar 07, 2011 4:43 am

    Recuerdo del primer mensaje :

    Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes;
    o de Magnitud 4.5 o más para el Resto del Mundo

    LISTADO DE SÍSMOS DESDE EL 06/03/2011

    Actualizada: lunes 07 de marzo 10:15:02 UTC

    MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon

    aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km

    mapa 2.8 2011/03/07 08:44:12 59.270 -151.780 54.8 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
    mapa 2.5 2011/03/07 08:33:31 34.200 -116.790 3.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
    MAPA 4.5 2011/03/07 07:26:21 -3.460 151.640 424.3 REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
    mapa 2.7 2011/03/07 05:13:52 18.430 -67.550 16.8 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
    mapa 2.5 2011/03/07 05:08:28 59.780 -146.860 3.2 GOLFO DE ALASKA
    mapa 2.5 2011/03/07 04:22:11 62.260 -150.670 0.0 ALASKA CENTRAL
    mapa 3.9 2011/03/07 02:22:02 44.300 -129.140 10.8 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
    mapa 3.3 2011/03/07 00:12:53 19.050 -64.780 33.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    MAPA 6.6 2011/03/07 00:09:38 -10.330 160.740 37.9 ISLAS SALOMON

    MAPA 5.4 2011/03/06 23:45:00 -30.980 -178.690 101.7 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
    mapa 3.0 2011/03/06 22:27:49 51.420 -178.300 25.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
    MAPA 4.9 2011/03/06 22:23:15 44.330 -129.470 10.2 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
    MAPA 4.8 2011/03/06 21:35:47 44.370 -129.350 10.9 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
    mapa 2.6 2011/03/06 21:15:00 19.410 -155.280 1.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.6 2011/03/06 20:50:32 73.060 6.000 34.8 MAR DE GROENLANDIA
    mapa 2.7 2011/03/06 20:01:17 60.160 -152.480 84.7 ALASKA MERIDIONAL
    MAPA 4.9 2011/03/06 15:48:54 52.180 142.180 10.0 SAJALIN, RUSIA
    MAPA 6.5 2011/03/06 14:32:35 -56.390 -27.020 84.2 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
    mapa 2.8 2011/03/06 14:21:28 19.410 -155.260 3.0 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.5 2011/03/06 13:46:35 40.460 -125.430 2.6 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
    mapa 2.6 2011/03/06 13:40:25 32.410 -115.500 16.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    MAPA 4.8 2011/03/06 13:35:16 52.850 160.700 44.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
    MAPA 4.9 2011/03/06 13:09:33 52.880 160.600 49.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
    MAPA 6.2 2011/03/06 12:31:57 -18.110 -69.390 101.3 TARAPACA, CHILE
    MAPA 4.7 2011/03/06 11:26:25 26.910 143.600 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    MAPA 4.7 2011/03/06 11:06:27 26.900 143.630 10.1 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    MAPA 4.3 2011/03/06 10:57:29 36.450 71.190 232.8 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
    MAPA 5.0 2011/03/06 10:52:52 26.900 143.610 10.1 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    mapa 2.6 2011/03/06 10:44:19 59.470 -153.630 100.0 ALASKA MERIDIONAL
    MAPA 4.5 2011/03/06 10:11:35 -9.390 119.210 85.9 REGION DE SUMBA, INDONESIA
    MAPA 4.2 2011/03/06 09:45:21 14.020 -91.300 80.5 GUATEMALA
    mapa 2.8 2011/03/06 08:53:58 19.420 -155.260 3.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.4 2011/03/06 08:39:52 53.740 159.110 158.2 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
    MAPA 4.3 2011/03/06 07:58:40 39.210 40.360 10.0 TURQUIA ORIENTAL
    MAPA 4.9 2011/03/06 07:13:24 27.020 143.680 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    MAPA 4.6 2011/03/06 05:25:48 70.880 -6.280 10.0 REGION DE LA ISLA JAN MAYEN
    MAPA 4.5 2011/03/06 05:21:07 -5.150 102.360 40.8 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
    mapa 3.7 2011/03/06 05:17:36 60.920 -150.010 42.9 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
    MAPA 4.8 2011/03/06 03:43:31 -42.380 173.920 10.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
    mapa 3.1 2011/03/06 03:32:32 32.810 -115.620 20.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
    MAPA 4.2 2011/03/06 03:28:17 34.800 24.960 44.8 CRETA, GRECIA
    mapa 2.6 2011/03/06 02:36:11 62.960 -149.390 73.5 ALASKA CENTRAL
    MAPA 5.1 2011/03/06 01:44:07 -23.050 170.450 35.3 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
    mapa 2.5 2011/03/06 01:38:59 19.360 -155.160 2.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.6 2011/03/06 01:31:12 19.370 -155.160 2.8 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.6 2011/03/06 01:23:42 19.370 -155.160 4.2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.5 2011/03/06 01:11:24 19.350 -155.150 1.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.5 2011/03/06 01:07:32 19.370 -155.150 3.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.7 2011/03/06 00:55:59 26.950 143.700 10.7 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    mapa 2.5 2011/03/06 00:52:58 19.360 -155.150 3.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.4 2011/03/06 00:18:25 23.930 94.000 69.8 BIRMANIA


    http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html
    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 Empty Re: ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Jue Mar 10, 2011 3:48 pm

    no se que tan librados, la semana pasada el norte se movio bastante Rolling Eyes
    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 Empty Re: ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Vie Mar 11, 2011 4:07 am

    Actualización movimientos sísmicos,

    Actualizada: viernes 11 de marzo 09:35:01 UTC

    MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon

    aaaa/mm/dd hh🇲🇲ss deg deg km

    mapa 2.9 2011/03/11 09:24:53 19.350 -155.000 8.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.8 2011/03/11 09:14:35 19.330 -154.970 11.0 REGION DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.8 2011/03/11 09:10:26 19.350 -155.000 5.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 5.5 2011/03/11 09:09:14 37.720 143.270 36.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    mapa 2.5 2011/03/11 09:07:01 19.350 -154.990 0.1 REGION DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.8 2011/03/11 09:05:22 19.370 -155.000 8.5 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 3.3 2011/03/11 09:03:37 19.350 -154.950 31.4 REGION DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.5 2011/03/11 08:58:25 19.330 -154.980 10.2 REGION DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 5.4 2011/03/11 08:52:26 36.760 141.910 35.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.5 2011/03/11 08:46:47 37.420 142.450 37.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.9 2011/03/11 08:40:56 37.470 141.120 38.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 6.1 2011/03/11 08:31:07 37.430 141.200 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 6.5 2011/03/11 08:19:24 36.200 142.000 19.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 6.2 2011/03/11 08:15:40 37.030 144.610 27.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 6.2 2011/03/11 08:12:04 36.610 141.560 19.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.4 2011/03/11 08:10:47 34.690 139.660 30.5 COSTA SUR DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.9 2011/03/11 08:01:58 37.070 142.730 22.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.6 2011/03/11 07:56:15 37.130 142.310 34.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.7 2011/03/11 07:54:44 37.740 141.570 45.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.8 2011/03/11 07:42:55 36.410 141.920 29.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.9 2011/03/11 07:38:26 39.250 142.780 29.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

    mapa 3.2 2011/03/11 07:32:13 33.510 -116.580 9.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
    MAPA 6.1 2011/03/11 07:28:12 36.800 141.910 24.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.920 144.620 15.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.650 141.810 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.050 142.350 28.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.8 2011/03/11 07:10:59 37.900 142.730 30.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 6.3 2011/03/11 06:57:14 35.760 140.990 30.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.990 142.760 22.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 7.1 2011/03/11 06:25:50 38.110 144.550 19.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

    mapa 3.2 2011/03/11 06:18:04 19.350 -154.990 9.5 REGION DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 6.8 2011/03/11 06:15:45 36.130 140.230 30.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 6.4 2011/03/11 06:07:21 36.400 141.860 35.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.030 142.320 25.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

    MAPA 8.9 2011/03/11 05:46:23 38.320 142.370 24.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 3.4 2011/03/11 04:51:25 35.350 -118.560 8.6 CALIFORNIA CENTRAL
    MAPA 4.8 2011/03/11 04:28:20 47.850 154.250 39.6 ISLAS KURILES
    MAPA 4.5 2011/03/11 04:05:40 19.590 -109.140 10.2 REGION DE LAS ISLAS REVILLA GIGEDO
    mapa 2.6 2011/03/11 02:55:42 19.360 -154.990 9.3 REGION DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.9 2011/03/11 02:52:07 19.350 -154.980 10.7 REGION DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.5 2011/03/11 02:32:08 19.350 -154.990 11.1 REGION DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.8 2011/03/11 01:01:59 19.340 -154.980 10.2 REGION DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.5 2011/03/11 00:53:58 19.350 -154.990 9.0 REGION DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.0 2011/03/11 00:25:28 18.900 -68.860 166.1 REPUBLICA DOMINICANA
    MAPA 5.3 2011/03/11 00:14:51 -54.370 -116.810 10.0 PARTE SUR DORSAL DEL PACIFICO ORIENTAL

    MAPA 4.9 2011/03/10 22:44:25 38.840 143.010 34.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.7 2011/03/10 21:49:46 38.590 143.090 26.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

    mapa 2.8 2011/03/10 20:49:07 36.650 -121.270 3.4 CALIFORNIA CENTRAL
    mapa 2.5 2011/03/10 19:44:35 51.420 -173.690 11.3 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
    MAPA 5.0 2011/03/10 19:06:10 13.740 120.730 127.0 MINDORO, FILIPINAS
    mapa 3.4 2011/03/10 18:10:05 19.650 -64.170 8.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    MAPA 6.5 2011/03/10 17:08:36 -6.860 116.760 508.1 MAR DE BALI
    MAPA 5.2 2011/03/10 16:54:45 38.050 143.250 4.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    mapa 3.2 2011/03/10 15:56:24 36.010 -117.400 4.7 CALIFORNIA CENTRAL
    MAPA 4.7 2011/03/10 15:22:51 -9.090 67.170 16.2 DORSAL MEDIO-INDICA
    MAPA 4.7 2011/03/10 14:30:34 15.450 -90.680 15.1 GUATEMALA
    MAPA 4.6 2011/03/10 14:24:46 -5.660 150.590 113.7 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
    mapa 2.7 2011/03/10 13:45:34 57.370 -154.800 27.6 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
    mapa 2.8 2011/03/10 11:52:57 35.280 -92.340 2.8 ARKANSAS
    MAPA 5.1 2011/03/10 11:21:08 38.610 143.050 17.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    mapa 2.7 2011/03/10 10:58:36 35.290 -92.340 2.3 ARKANSAS
    MAPA 5.2 2011/03/10 09:02:21 38.650 143.150 21.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.8 2011/03/10 08:59:19 38.550 143.290 19.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.7 2011/03/10 08:08:20 38.630 143.300 17.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

    mapa 3.1 2011/03/10 07:41:30 19.160 -65.420 6.0 REGION DE PUERTO RICO
    MAPA 4.8 2011/03/10 07:33:04 38.950 142.460 20.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.2 2011/03/10 07:07:09 -43.550 172.740 10.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
    mapa 3.2 2011/03/10 06:19:01 67.690 -152.540 5.0 ALASKA SEPTENTRIONAL
    mapa 2.5 2011/03/10 05:57:38 18.720 -67.470 12.1 REGION DE PUERTO RICO
    mapa 2.5 2011/03/10 05:01:10 19.360 -155.040 7.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 5.4 2011/03/10 04:58:17 24.710 97.990 10.0 REGION DE LA FRONTERA BIRMANIA-CHINA
    MAPA 4.6 2011/03/10 04:26:47 8.100 -82.810 14.6 REGION DE LA FRONTERA PANAMA-COSTA RICA
    MAPA 4.6 2011/03/10 04:14:00 38.410 143.430 31.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    mapa 2.8 2011/03/10 02:34:17 59.940 -150.770 44.1 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
    mapa 2.9 2011/03/10 01:38:13 42.910 -104.120 4.9 WYOMING
    MAPA 5.0 2011/03/10 01:20:23 38.410 143.030 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    mapa 2.9 2011/03/10 00:14:41 59.950 -153.120 128.5 ALASKA MERIDIONAL

    MAPA 4.8 2011/03/09 23:57:41 38.310 143.270 20.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.4 2011/03/09 23:37:00 38.440 143.180 32.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

    mapa 2.6 2011/03/09 22:41:29 36.590 -121.190 4.9 CALIFORNIA CENTRAL
    mapa 2.6 2011/03/09 22:17:41 35.270 -92.340 4.2 ARKANSAS
    MAPA 6.5 2011/03/09 21:24:51 -6.020 149.660 29.0 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
    MAPA 6.1 2011/03/09 21:22:18 38.390 142.640 23.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.9 2011/03/09 21:00:57 38.270 142.580 22.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 3.5 2011/03/09 20:48:31 35.240 -92.400 5.9 ARKANSAS
    MAPA 6.0 2011/03/09 18:44:35 38.500 143.200 23.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    mapa 2.5 2011/03/09 18:28:33 18.470 -67.400 18.7 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
    mapa 3.6 2011/03/09 18:25:27 52.440 -174.550 167.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
    MAPA 6.1 2011/03/09 18:16:14 38.380 142.510 22.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.9 2011/03/09 17:57:27 18.710 121.430 59.9 LUZON, FILIPINAS
    mapa 2.5 2011/03/09 16:12:03 36.240 -114.500 14.3 NEVADA
    mapa 2.5 2011/03/09 15:58:01 51.810 -176.260 106.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
    MAPA 4.8 2011/03/09 14:24:05 38.590 143.230 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.3 2011/03/09 13:57:27 8.630 92.390 23.2 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
    mapa 3.2 2011/03/09 13:55:24 32.190 -115.280 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    MAPA 5.1 2011/03/09 13:51:41 -20.220 -174.350 132.5 TONGA
    MAPA 5.0 2011/03/09 13:24:07 -27.460 -68.850 108.0 CATAMARCA, ARGENTINA
    mapa 2.7 2011/03/09 12:56:36 51.650 -174.030 5.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
    mapa 2.6 2011/03/09 12:14:14 32.620 -115.750 12.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    MAPA 4.7 2011/03/09 12:03:17 38.360 143.120 13.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.1 2011/03/09 11:27:51 38.530 143.040 28.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

    mapa 3.5 2011/03/09 11:05:08 19.400 -75.380 5.0 REGION DE CUBA
    MAPA 4.7 2011/03/09 10:13:39 38.720 143.090 27.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    mapa 2.6 2011/03/09 09:45:13 51.150 -172.590 20.3 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
    MAPA 4.8 2011/03/09 08:55:38 38.670 143.050 15.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU


    Amigos, cuasa escalofríos la lista de sismos en las última horas.
    Siguen activas las alertas por tsunamis en Japón y las Costas del Pacífico.
    Espero que Chile y el resto de las costas americanas queden fuera del radio de acción de las olas. pale
    Daniloes
    Daniloes
    Admin


    Mensajes : 672
    Fecha de inscripción : 12/02/2011
    Localización : México

    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 Empty EL SISMO DE JAPÓN Piñera, García, Santos y Correa activan alertas por el tsunami en el Pacífico

    Mensaje por Daniloes Vie Mar 11, 2011 12:17 pm



    EL SISMO DE JAPÓN

    Piñera, García, Santos y Correa activan alertas por el tsunami en el Pacífico





    Piñera, García, Santos y Correa activan alertas por el tsunami en el Pacífico
    EL SISMO DE JAPÓN

    Piñera, García, Santos y Correa activan alertas por el tsunami en el Pacífico

    El terremoto de 8,9 grados frente a la costa noreste de Japón provocó alertas de tsunami en el este de Asia, Oceanía y la costa oeste del continente americano, según informó el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico.

    Hechos de Hoy / Actualizado 11 marzo 2011




    Varios países de América Latina emitieron alertas y avisos para advertir a sus poblaciones de la costa del Pacífico ante un tsunami, como consecuencia del sismo de magnitud de 8,9, que golpeó la costa nororiental de Japón. En las diferentes cadenas de televisión impactó en Ecuador, Colombia, Perú y Chile la gran ola del tsunami en la costa norteste de Japón que -como informó Hechos de Hoy- llevó destrucción y caos.

    En Chile, donde hay gran sensibilización y permanece el recuerdo del tsunami tras el último gran terremoto, el presidente Sebastián Piñera llamó a la población a acudir con normalidad a escuelas y trabajos, pese a la alerta preventiva de maremoto en las costas chilenas. Desde la Oficina Nacional de Emergencia, Piñera dijo que el gobierno emitirá informes cada dos horas para mantener informada a la población, y que, de llegar el tsunami, habrá tiempo suficiente para proteger a las personas.

    En la Isla de Pascua, 3.500 kilómetros al oeste de Santiago en medio del Pacífico Sur, la población será evacuada al aeropuerto local, que está a 45 metros de altitud con respecto al mar. "Estamos preparados" para anunciar "con la debida anticipación" las medidas para proteger a la población costera, dijo Piñera.

    En Perú, el presidente Alan García coordina y sigue las medidas preventivas. Se emitió una alerta de tsunami para la costa del Pacífico, según confirmaron portavoces de la Marina de Guerra y la Defensa Civil. El capitán de Fragata Atilio Aste, responsable del Sistema Nacional de Alerta de Tsunami, informó a la emisora RPP que las olas podrían ser "de baja altura, pero no descartamos que también sean considerables". El último terremoto en Perú, en agosto de 2007, tuvo una intensidad de 8 y devastó la localidad de Pisco, a 205 kilómetros al sudeste de Lima, dejando un saldo de 500 muertos.

    En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos fue informado desde el primer momento de la alerta de tsunami en el Pacífico. Luz Amanda Pulido, directora del Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, confirmó un aviso de tsunami. La alerta emitida está dirigida a cuatro de los 32 departamentos del país que tienen costa en el Pacífico: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las alertas se concentran en los municipios que tienen la mayor población costera.

    En Ecuador, el presidente Rafael Caldera decretó el estado de emergencia para proceder a la evacuación de las zonas costeras del país, incluyendo las islas Galápagos. La alerta de tsunami fue extendida a toda la cuenca del Pacífico -excepto al territorio continental de Estados Unidos y Canadá- e incluyó a países centroamericanos y sudamericanos.

    "El país se encuentran en estado de emergencia y los habitantes del perfil costero tienen que evacuar y subir a zonas altas", dijo Correa tras una reunión con varios ministro. El estado de emergencia permite al Gobierno mover rápidamente militares y policías a las zonas costeras, donde las actividades fueron suspendidas, para proceder a la evacuación de la población

    El Pacific Tsunami Warning Center, que tiene su sede en Ewa Beach, en Hawai, emitió un modelo de posible evolución del tsunami tras el fuerte sismo junto a la costa de Japón. (Foto: PTWC)


