EN BUSCA DE LA VERDAD

Bienvenido a En Busca de la Verdad.

Por favor registrate y ponte cómodo, ya sea que desees leer o contribuir aportando informaciones.

Todo es Bienvenido!

Unirse al foro, es rápido y fácil

EN BUSCA DE LA VERDAD

Bienvenido a En Busca de la Verdad.

Por favor registrate y ponte cómodo, ya sea que desees leer o contribuir aportando informaciones.

Todo es Bienvenido!

EN BUSCA DE LA VERDAD

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
EN BUSCA DE LA VERDAD

Foro abierto a la información y al debate En Busca de la Verdad, ¡Cualquiera que sea esta!!

Últimos temas

» Sonidos del Universo Jupiter
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptyLun Jul 17, 2017 10:51 pm por Daniloes

» Extrañas Islas aparecen y desaparecen
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptyDom Jul 13, 2014 8:53 pm por Daniloes

» Fotos de la NASA muestran Estallido del cometa ISON - 24 de julio 2013
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptyJue Jul 25, 2013 12:06 am por Daniloes

» Amazing! 3 ovnis congregan alrededor del Sol, 23 de julio 2013
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptyJue Jul 25, 2013 12:02 am por Daniloes

» La élite global impulsa la creación de una "tarjeta de identificación biometríca" internacional
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptySáb Mar 16, 2013 1:03 am por Daniloes

» ¿Cumple el nuevo papa con el vaticinio de Nostradamus?
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptySáb Mar 16, 2013 12:56 am por Daniloes

» Llamarada Solar M1.2 viaja hacía la tierra. Llegará en 48-72 horas
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptySáb Mar 16, 2013 12:48 am por Daniloes

» Científicos predicen miles de muertos en el seísmo esperado en la costa oeste de EE.UU.
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptySáb Mar 16, 2013 12:41 am por Daniloes

» ¿ Ha Descubierto el Curiosity ruinas en Marte?
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptyVie Mar 15, 2013 12:55 am por Daniloes

» Guardaespaldas de Obama un Reptilian Shape-Shifter?
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptyVie Mar 15, 2013 12:32 am por Daniloes

» Cuando los Dioses Extraterrestres huyeron de la tierra
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptyMiér Mar 13, 2013 11:21 pm por Daniloes

» Ovnis y anomalías en el espacio solar - 12 de marzo de 2013 (© NASA)
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptyMiér Mar 13, 2013 11:00 pm por Daniloes

» EL PAPA ACTUAL FRANCISCO I PERTENECE A LA ORDEN DE LOS JESUÍTAS, FUNDADORES DE LOS ILUMINATIS DE BAVIERA
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptyMiér Mar 13, 2013 10:29 pm por Daniloes

» Las 10 peores profecías tecnológicas de la Historia.
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptyMiér Mar 13, 2013 10:12 pm por Daniloes

» PARA LOS QUE NO CREEN EN EXTRATERRESTRES
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptyMiér Mar 13, 2013 10:00 pm por Daniloes

» Avistamiento Masivo en Michoacan
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptyJue Feb 21, 2013 10:04 pm por Daniloes

» Caminando hacia el gobierno Mundial: El Juego de Cartas Illuminati
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptyJue Feb 21, 2013 9:43 pm por Daniloes

» Insólito. Descubren a un niño israelí con cáncer en un templo budista en Tailandia
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptyJue Feb 21, 2013 9:35 pm por Daniloes

» 2013: El año de los avances científicos y ¿el principio del fin de la raza humana?
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptyJue Feb 21, 2013 9:22 pm por Daniloes

» UFO en Irlanda
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 EmptyJue Feb 21, 2013 9:18 pm por Daniloes

Compañeros

Crear foro

Conectarse

Recuperar mi contraseña

Mayo 2024

LunMarMiérJueVieSábDom
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendario Calendario

¿Quién está en línea?

En total hay 1 usuario en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 1 Invitado

Ninguno


El record de usuarios en línea fue de 46 durante el Miér Jul 19, 2017 1:24 am

Compañeros

Crear foro

Palabras claves


3 participantes

    ACTIVIDAD SÍSMICA

    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 Empty ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Lun Mar 07, 2011 4:43 am

    Recuerdo del primer mensaje :

    Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes;
    o de Magnitud 4.5 o más para el Resto del Mundo

    LISTADO DE SÍSMOS DESDE EL 06/03/2011

    Actualizada: lunes 07 de marzo 10:15:02 UTC

    MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon

    aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km

    mapa 2.8 2011/03/07 08:44:12 59.270 -151.780 54.8 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
    mapa 2.5 2011/03/07 08:33:31 34.200 -116.790 3.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
    MAPA 4.5 2011/03/07 07:26:21 -3.460 151.640 424.3 REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
    mapa 2.7 2011/03/07 05:13:52 18.430 -67.550 16.8 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
    mapa 2.5 2011/03/07 05:08:28 59.780 -146.860 3.2 GOLFO DE ALASKA
    mapa 2.5 2011/03/07 04:22:11 62.260 -150.670 0.0 ALASKA CENTRAL
    mapa 3.9 2011/03/07 02:22:02 44.300 -129.140 10.8 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
    mapa 3.3 2011/03/07 00:12:53 19.050 -64.780 33.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    MAPA 6.6 2011/03/07 00:09:38 -10.330 160.740 37.9 ISLAS SALOMON

    MAPA 5.4 2011/03/06 23:45:00 -30.980 -178.690 101.7 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
    mapa 3.0 2011/03/06 22:27:49 51.420 -178.300 25.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
    MAPA 4.9 2011/03/06 22:23:15 44.330 -129.470 10.2 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
    MAPA 4.8 2011/03/06 21:35:47 44.370 -129.350 10.9 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
    mapa 2.6 2011/03/06 21:15:00 19.410 -155.280 1.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.6 2011/03/06 20:50:32 73.060 6.000 34.8 MAR DE GROENLANDIA
    mapa 2.7 2011/03/06 20:01:17 60.160 -152.480 84.7 ALASKA MERIDIONAL
    MAPA 4.9 2011/03/06 15:48:54 52.180 142.180 10.0 SAJALIN, RUSIA
    MAPA 6.5 2011/03/06 14:32:35 -56.390 -27.020 84.2 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
    mapa 2.8 2011/03/06 14:21:28 19.410 -155.260 3.0 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.5 2011/03/06 13:46:35 40.460 -125.430 2.6 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
    mapa 2.6 2011/03/06 13:40:25 32.410 -115.500 16.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    MAPA 4.8 2011/03/06 13:35:16 52.850 160.700 44.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
    MAPA 4.9 2011/03/06 13:09:33 52.880 160.600 49.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
    MAPA 6.2 2011/03/06 12:31:57 -18.110 -69.390 101.3 TARAPACA, CHILE
    MAPA 4.7 2011/03/06 11:26:25 26.910 143.600 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    MAPA 4.7 2011/03/06 11:06:27 26.900 143.630 10.1 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    MAPA 4.3 2011/03/06 10:57:29 36.450 71.190 232.8 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
    MAPA 5.0 2011/03/06 10:52:52 26.900 143.610 10.1 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    mapa 2.6 2011/03/06 10:44:19 59.470 -153.630 100.0 ALASKA MERIDIONAL
    MAPA 4.5 2011/03/06 10:11:35 -9.390 119.210 85.9 REGION DE SUMBA, INDONESIA
    MAPA 4.2 2011/03/06 09:45:21 14.020 -91.300 80.5 GUATEMALA
    mapa 2.8 2011/03/06 08:53:58 19.420 -155.260 3.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.4 2011/03/06 08:39:52 53.740 159.110 158.2 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
    MAPA 4.3 2011/03/06 07:58:40 39.210 40.360 10.0 TURQUIA ORIENTAL
    MAPA 4.9 2011/03/06 07:13:24 27.020 143.680 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    MAPA 4.6 2011/03/06 05:25:48 70.880 -6.280 10.0 REGION DE LA ISLA JAN MAYEN
    MAPA 4.5 2011/03/06 05:21:07 -5.150 102.360 40.8 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
    mapa 3.7 2011/03/06 05:17:36 60.920 -150.010 42.9 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
    MAPA 4.8 2011/03/06 03:43:31 -42.380 173.920 10.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
    mapa 3.1 2011/03/06 03:32:32 32.810 -115.620 20.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
    MAPA 4.2 2011/03/06 03:28:17 34.800 24.960 44.8 CRETA, GRECIA
    mapa 2.6 2011/03/06 02:36:11 62.960 -149.390 73.5 ALASKA CENTRAL
    MAPA 5.1 2011/03/06 01:44:07 -23.050 170.450 35.3 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
    mapa 2.5 2011/03/06 01:38:59 19.360 -155.160 2.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.6 2011/03/06 01:31:12 19.370 -155.160 2.8 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.6 2011/03/06 01:23:42 19.370 -155.160 4.2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.5 2011/03/06 01:11:24 19.350 -155.150 1.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.5 2011/03/06 01:07:32 19.370 -155.150 3.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.7 2011/03/06 00:55:59 26.950 143.700 10.7 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    mapa 2.5 2011/03/06 00:52:58 19.360 -155.150 3.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.4 2011/03/06 00:18:25 23.930 94.000 69.8 BIRMANIA


    http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html
    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 Empty Re: ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Miér Abr 06, 2011 10:32 am

    Temblores de hoy:
    http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html
    MAPA 5.8 2011/04/06 14:01:43 1.670 97.150 18.9 REGION DE NIAS, INDONESIA
    MAPA 5.5 2011/04/06 13:54:52 37.640 141.470 54.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 2.6 2011/04/06 13:46:59 61.100 -151.800 93.1 ALASKA MERIDIONAL
    MAPA 4.9 2011/04/06 12:56:55 36.720 140.450 40.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 2.5 2011/04/06 12:16:36 34.940 -121.000 3.8 FRENTE DE LA COSTA DE CALIFORNIA CENTRAL
    mapa 2.8 2011/04/06 11:29:06 19.010 -66.770 20.9 REGION DE PUERTO RICO
    MAPA 5.2 2011/04/06 11:25:53 -31.430 -177.090 18.3 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
    mapa 2.8 2011/04/06 10:06:06 19.120 -66.490 29.5 REGION DE PUERTO RICO
    mapa 3.2 2011/04/06 09:38:56 18.400 -65.380 96.4 REGION DE PUERTO RICO
    MAPA 5.0 2011/04/06 07:12:13 27.170 143.330 44.1 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    mapa 3.0 2011/04/06 07:06:52 19.030 -65.270 62.4 REGION DE PUERTO RICO
    MAPA 4.9 2011/04/06 06:07:02 37.340 142.390 34.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    mapa 2.5 2011/04/06 05:55:25 32.720 -117.170 9.7 AREA URBANA CONDADO DE SAN DIEGO, CALIF.
    MAPA 4.6 2011/04/06 05:54:26 38.370 142.080 39.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.7 2011/04/06 03:14:12 37.350 144.440 40.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.7 2011/04/06 01:51:28 37.710 144.600 40.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    mapa 2.5 2011/04/06 00:31:46 36.050 -120.610 9.2 CALIFORNIA CENTRAL

    MAPA 5.0 2011/04/05 22:01:59 38.400 142.160 19.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 2.7 2011/04/05 21:05:52 45.120 -120.950 19.1 OREGON
    MAPA 4.3 2011/04/05 20:17:37 16.740 -95.430 63.5 OAXACA, MEXICO
    MAPA 5.0 2011/04/05 19:47:32 35.480 142.920 36.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.7 2011/04/05 19:43:40 39.820 142.110 47.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.6 2011/04/05 19:11:32 37.750 144.470 41.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.9 2011/04/05 18:57:52 -19.820 -173.600 49.4 TONGA
    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 Empty Re: ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Jue Abr 07, 2011 9:38 am

    temblores de hoy:
    aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km

    MAPA 4.3 2011/04/07 13:40:59 31.340 -115.540 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    MAPA 6.5 2011/04/07 13:11:24 17.430 -93.980 167.4 VERACRUZ, MEXICO
    mapa 3.0 2011/04/07 12:20:48 36.020 -117.770 3.3 CALIFORNIA CENTRAL
    mapa 2.7 2011/04/07 11:13:54 34.290 -118.700 7.1 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
    MAPA 4.7 2011/04/07 10:52:13 35.610 140.490 35.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 2.5 2011/04/07 10:03:34 35.240 -92.360 3.2 ARKANSAS
    MAPA 4.6 2011/04/07 08:25:06 37.610 141.890 30.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.1 2011/04/07 07:16:12 -42.230 177.490 14.1 AL ESTE DE ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
    MAPA 4.6 2011/04/07 06:34:24 37.930 142.660 39.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.4 2011/04/07 06:13:23 -24.200 179.710 529.7 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
    mapa 2.8 2011/04/07 05:10:54 39.000 -111.340 0.2 UTAH
    MAPA 4.6 2011/04/07 04:47:36 34.360 45.570 17.8 REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
    mapa 3.6 2011/04/07 04:11:14 45.950 -129.880 10.2 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
    mapa 2.8 2011/04/07 03:45:21 57.570 -155.040 87.4 PENINSULA DE ALASKA
    MAPA 4.9 2011/04/07 02:40:48 36.510 140.830 48.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 3.4 2011/04/07 02:34:50 35.230 -92.370 6.3 ARKANSAS

    mapa 3.3 2011/04/06 23:51:17 69.110 -144.880 28.3 ALASKA SEPTENTRIONAL
    MAPA 4.9 2011/04/06 23:49:38 3.340 127.290 55.7 ISLAS TALAUD, INDONESIA
    mapa 3.3 2011/04/06 20:40:19 63.420 -145.450 0.0 ALASKA CENTRAL
    mapa 2.8 2011/04/06 18:30:16 32.610 -115.880 7.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    mapa 3.4 2011/04/06 17:45:00 46.710 -121.660 7.3 WASHINGTON
    MAPA 4.8 2011/04/06 16:25:41 38.340 142.140 46.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.8 2011/04/06 14:01:43 1.610 97.090 24.7 REGION DE NIAS, INDONESIA
    MAPA 5.4 2011/04/06 13:54:52 37.650 141.410 58.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 2.6 2011/04/06 13:46:59 61.100 -151.800 93.1 ALASKA MERIDIONAL
    MAPA 4.9 2011/04/06 12:56:55 36.720 140.450 40.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 2.8 2011/04/06 11:29:06 19.010 -66.770 20.9 REGION DE PUERTO RICO
    MAPA 5.2 2011/04/06 11:25:53 -31.430 -177.090 18.3 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
    mapa 2.8 2011/04/06 10:06:06 19.120 -66.490 29.5 REGION DE PUERTO RICO
    mapa 3.2 2011/04/06 09:38:56 18.400 -65.380 96.4 REGION DE PUERTO RICO
    MAPA 5.0 2011/04/06 07:12:13 27.170 143.330 44.1 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    mapa 3.0 2011/04/06 07:06:52 19.030 -65.270 62.4 REGION DE PUERTO RICO
    MAPA 4.9 2011/04/06 06:07:02 37.340 142.390 34.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.6 2011/04/06 05:54:26 38.370 142.080 39.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.7 2011/04/06 03:14:12 37.350 144.440 40.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.7 2011/04/06 01:51:28 37.710 144.600 40.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

    MAPA 5.0 2011/04/05 22:01:59 38.400 142.160 19.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 2.7 2011/04/05 21:05:52 45.120 -120.950 19.1 OREGON
    MAPA 4.3 2011/04/05 20:17:37 16.740 -95.430 63.5 OAXACA, MEXICO
    MAPA 5.0 2011/04/05 19:47:32 35.480 142.920 36.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.7 2011/04/05 19:43:40 39.820 142.110 47.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.6 2011/04/05 19:11:32 37.750 144.470 41.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.9 2011/04/05 18:57:52 -19.820 -173.600 49.4 TONGA
    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 Empty Re: ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Vie Abr 08, 2011 10:02 am

    Temblores hoy:
    http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html
    mapa 2.6 2011/04/08 13:16:48 35.240 -92.370 6.0 ARKANSAS
    mapa 3.5 2011/04/08 13:10:58 19.110 -64.830 75.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    mapa 2.6 2011/04/08 12:46:39 35.240 -92.370 3.5 ARKANSAS
    MAPA 4.8 2011/04/08 12:38:00 -14.200 166.400 16.5 VANUATU
    mapa 3.9 2011/04/08 12:29:14 63.590 -147.320 0.1 ALASKA CENTRAL
    mapa 2.7 2011/04/08 12:06:39 32.510 -115.450 14.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    mapa 3.4 2011/04/08 10:34:31 32.610 -115.730 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    mapa 3.0 2011/04/08 10:12:53 35.250 -92.390 5.2 ARKANSAS
    mapa 2.5 2011/04/08 10:09:34 32.600 -115.740 5.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    MAPA 4.8 2011/04/08 10:04:19 37.930 143.950 32.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    mapa 2.5 2011/04/08 09:13:57 35.250 -92.360 4.6 ARKANSAS
    MAPA 4.6 2011/04/08 09:08:40 36.970 144.280 36.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    mapa 2.5 2011/04/08 07:46:40 38.820 -122.800 3.7 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
    mapa 2.9 2011/04/08 07:30:47 19.020 -66.390 44.0 REGION DE PUERTO RICO
    mapa 2.6 2011/04/08 07:26:00 62.660 -151.380 83.9 ALASKA CENTRAL
    mapa 3.3 2011/04/08 07:01:12 19.220 -64.800 94.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    mapa 2.5 2011/04/08 06:47:43 35.240 -92.360 3.5 ARKANSAS
    mapa 2.6 2011/04/08 06:30:36 34.240 -117.470 7.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
    mapa 2.5 2011/04/08 06:16:42 62.520 -148.280 15.7 ALASKA CENTRAL
    mapa 3.2 2011/04/08 06:01:14 17.310 -67.940 77.1 REGION DE PUERTO RICO
    mapa 2.5 2011/04/08 04:45:05 32.240 -115.400 32.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    MAPA 4.5 2011/04/08 04:40:34 27.150 143.430 35.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    mapa 2.9 2011/04/08 04:35:04 35.250 -92.360 4.6 ARKANSAS
    mapa 3.2 2011/04/08 03:27:58 35.260 -92.390 5.5 ARKANSAS
    MAPA 4.9 2011/04/08 02:57:20 36.800 141.040 40.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 2.9 2011/04/08 02:07:17 18.930 -66.550 34.6 REGION DE PUERTO RICO
    MAPA 5.0 2011/04/08 00:56:53 -7.830 123.400 248.9 MAR DE BANDA
    mapa 2.9 2011/04/08 00:28:24 35.250 -92.370 2.2 ARKANSAS

    mapa 2.7 2011/04/07 23:37:07 17.990 -67.190 40.0 PUERTO RICO
    mapa 3.9 2011/04/07 23:11:09 35.250 -92.370 6.1 ARKANSAS
    MAPA 5.2 2011/04/07 22:02:19 39.150 142.900 34.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 3.0 2011/04/07 21:49:34 19.870 -155.990 35.1 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 5.0 2011/04/07 21:06:05 17.180 -85.090 16.2 AL NORTE DE HONDURAS
    MAPA 5.8 2011/04/07 20:41:54 17.220 -85.090 19.5 AL NORTE DE HONDURAS
    mapa 2.5 2011/04/07 19:58:17 19.190 -155.620 5.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.5 2011/04/07 18:51:26 37.480 -118.840 6.0 CALIFORNIA CENTRAL
    MAPA 4.4 2011/04/07 16:40:50 63.900 -148.620 119.2 ALASKA CENTRAL
    mapa 2.9 2011/04/07 16:39:03 37.480 -118.840 5.0 CALIFORNIA CENTRAL
    MAPA 4.6 2011/04/07 15:31:28 38.300 142.120 67.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.6 2011/04/07 15:25:13 38.200 141.870 67.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 7.1 2011/04/07 14:32:41 38.250 141.640 49.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 Empty Re: ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Sáb Abr 09, 2011 9:10 am

    Temblores de hoy:
    http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html

    MAPA 6.1 2011/04/09 12:57:49 30.010 131.810 21.3 KYUSHU, JAPON
    mapa 3.1 2011/04/09 10:42:27 32.610 -115.730 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    MAPA 5.4 2011/04/09 09:42:21 38.260 141.700 59.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.1 2011/04/09 08:58:49 32.600 -115.720 10.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    mapa 2.5 2011/04/09 06:39:53 19.290 -156.410 11.8 REGION DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.6 2011/04/09 02:59:34 38.670 141.750 35.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.7 2011/04/09 02:33:49 39.720 143.320 32.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.8 2011/04/09 02:31:03 39.910 143.140 23.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    mapa 3.5 2011/04/09 02:19:38 18.330 -68.450 173.1 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
    mapa 2.5 2011/04/09 01:59:22 37.910 -121.980 12.1 AREA DE LA BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
    MAPA 5.4 2011/04/09 01:25:29 36.800 142.100 34.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

    mapa 2.6 2011/04/08 23:42:25 32.130 -115.280 12.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    mapa 2.9 2011/04/08 23:15:18 32.170 -115.290 13.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    mapa 2.5 2011/04/08 21:40:39 32.230 -115.400 8.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    mapa 2.5 2011/04/08 21:38:34 32.230 -115.420 6.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    MAPA 4.9 2011/04/08 21:30:13 36.660 143.210 42.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    Daniloes
    Daniloes
    Admin


    Mensajes : 672
    Fecha de inscripción : 12/02/2011
    Localización : México

    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 Empty Re: ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Daniloes Sáb Abr 09, 2011 8:25 pm

    Gracias San Dokan por tenernos al tanto

    tanto sismo y apenas comenzamos!


    Embarassed
    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 3 Empty Re: ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Dom Abr 10, 2011 11:43 am

    Temblores de hoy:

    http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html

    MAP 2.9 2011/04/10 21:02:43 36.515 -117.009 2.7 CENTRAL CALIFORNIA
    MAP 5.2 2011/04/10 20:24:26 -36.077 -73.256 26.6 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
    MAP 5.0 2011/04/10 20:04:21 9.954 126.210 38.8 MINDANAO, PHILIPPINES
    MAP 2.9 2011/04/10 18:06:12 32.199 -115.267 6.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    MAP 4.6 2011/04/10 17:44:53 37.159 141.492 26.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 3.3 2011/04/10 17:13:04 18.908 -64.285 25.0 VIRGIN ISLANDS REGION
    MAP 4.6 2011/04/10 16:34:01 36.354 141.179 28.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 3.6 2011/04/10 16:21:57 40.379 -125.421 5.1 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
    MAP 4.4 2011/04/10 16:21:39 38.331 141.805 56.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/04/10 16:18:19 -23.611 179.821 523.1 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
    MAP 3.1 2011/04/10 15:43:11 18.808 -67.322 10.5 PUERTO RICO REGION
    MAP 4.6 2011/04/10 15:07:03 38.272 141.833 38.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.9 2011/04/10 12:03:01 46.474 152.879 38.3 KURIL ISLANDS
    MAP 2.7 2011/04/10 12:00:28 32.075 -115.238 13.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    MAP 3.2 2011/04/10 09:48:54 38.761 -122.737 1.2 NORTHERN CALIFORNIA
    MAP 3.1 2011/04/10 09:33:42 40.324 -106.947 5.0 COLORADO
    MAP 5.2 2011/04/10 09:02:44 31.412 100.846 13.6 WESTERN SICHUAN, CHINA
    MAP 4.7 2011/04/10 05:23:31 36.975 143.334 40.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2011/04/10 04:45:22 -28.754 -176.962 31.6 KERMADEC ISLANDS REGION
