EN BUSCA DE LA VERDAD

Bienvenido a En Busca de la Verdad.

Por favor registrate y ponte cómodo, ya sea que desees leer o contribuir aportando informaciones.

Todo es Bienvenido!

Unirse al foro, es rápido y fácil

EN BUSCA DE LA VERDAD

Bienvenido a En Busca de la Verdad.

Por favor registrate y ponte cómodo, ya sea que desees leer o contribuir aportando informaciones.

Todo es Bienvenido!

EN BUSCA DE LA VERDAD

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
EN BUSCA DE LA VERDAD

Foro abierto a la información y al debate En Busca de la Verdad, ¡Cualquiera que sea esta!!

Últimos temas

» Sonidos del Universo Jupiter
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyLun Jul 17, 2017 10:51 pm por Daniloes

» Extrañas Islas aparecen y desaparecen
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyDom Jul 13, 2014 8:53 pm por Daniloes

» Fotos de la NASA muestran Estallido del cometa ISON - 24 de julio 2013
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyJue Jul 25, 2013 12:06 am por Daniloes

» Amazing! 3 ovnis congregan alrededor del Sol, 23 de julio 2013
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyJue Jul 25, 2013 12:02 am por Daniloes

» La élite global impulsa la creación de una "tarjeta de identificación biometríca" internacional
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptySáb Mar 16, 2013 1:03 am por Daniloes

» ¿Cumple el nuevo papa con el vaticinio de Nostradamus?
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptySáb Mar 16, 2013 12:56 am por Daniloes

» Llamarada Solar M1.2 viaja hacía la tierra. Llegará en 48-72 horas
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptySáb Mar 16, 2013 12:48 am por Daniloes

» Científicos predicen miles de muertos en el seísmo esperado en la costa oeste de EE.UU.
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptySáb Mar 16, 2013 12:41 am por Daniloes

» ¿ Ha Descubierto el Curiosity ruinas en Marte?
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyVie Mar 15, 2013 12:55 am por Daniloes

» Guardaespaldas de Obama un Reptilian Shape-Shifter?
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyVie Mar 15, 2013 12:32 am por Daniloes

» Cuando los Dioses Extraterrestres huyeron de la tierra
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyMiér Mar 13, 2013 11:21 pm por Daniloes

» Ovnis y anomalías en el espacio solar - 12 de marzo de 2013 (© NASA)
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyMiér Mar 13, 2013 11:00 pm por Daniloes

» EL PAPA ACTUAL FRANCISCO I PERTENECE A LA ORDEN DE LOS JESUÍTAS, FUNDADORES DE LOS ILUMINATIS DE BAVIERA
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyMiér Mar 13, 2013 10:29 pm por Daniloes

» Las 10 peores profecías tecnológicas de la Historia.
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyMiér Mar 13, 2013 10:12 pm por Daniloes

» PARA LOS QUE NO CREEN EN EXTRATERRESTRES
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyMiér Mar 13, 2013 10:00 pm por Daniloes

» Avistamiento Masivo en Michoacan
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyJue Feb 21, 2013 10:04 pm por Daniloes

» Caminando hacia el gobierno Mundial: El Juego de Cartas Illuminati
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyJue Feb 21, 2013 9:43 pm por Daniloes

» Insólito. Descubren a un niño israelí con cáncer en un templo budista en Tailandia
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyJue Feb 21, 2013 9:35 pm por Daniloes

» 2013: El año de los avances científicos y ¿el principio del fin de la raza humana?
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyJue Feb 21, 2013 9:22 pm por Daniloes

» UFO en Irlanda
ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 EmptyJue Feb 21, 2013 9:18 pm por Daniloes

Compañeros

Crear foro

Conectarse

Recuperar mi contraseña

Noviembre 2024

LunMarMiérJueVieSábDom
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendario Calendario

¿Quién está en línea?

En total hay 2 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 2 Invitados

Ninguno


El record de usuarios en línea fue de 72 durante el Jue Nov 14, 2024 5:30 am

Compañeros

Crear foro

Palabras claves


3 participantes

    ACTIVIDAD SÍSMICA

    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 Empty ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Lun Mar 07, 2011 4:43 am

    Recuerdo del primer mensaje :

    Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes;
    o de Magnitud 4.5 o más para el Resto del Mundo

    LISTADO DE SÍSMOS DESDE EL 06/03/2011

    Actualizada: lunes 07 de marzo 10:15:02 UTC

    MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon

    aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km

    mapa 2.8 2011/03/07 08:44:12 59.270 -151.780 54.8 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
    mapa 2.5 2011/03/07 08:33:31 34.200 -116.790 3.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
    MAPA 4.5 2011/03/07 07:26:21 -3.460 151.640 424.3 REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
    mapa 2.7 2011/03/07 05:13:52 18.430 -67.550 16.8 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
    mapa 2.5 2011/03/07 05:08:28 59.780 -146.860 3.2 GOLFO DE ALASKA
    mapa 2.5 2011/03/07 04:22:11 62.260 -150.670 0.0 ALASKA CENTRAL
    mapa 3.9 2011/03/07 02:22:02 44.300 -129.140 10.8 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
    mapa 3.3 2011/03/07 00:12:53 19.050 -64.780 33.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
    MAPA 6.6 2011/03/07 00:09:38 -10.330 160.740 37.9 ISLAS SALOMON

    MAPA 5.4 2011/03/06 23:45:00 -30.980 -178.690 101.7 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
    mapa 3.0 2011/03/06 22:27:49 51.420 -178.300 25.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
    MAPA 4.9 2011/03/06 22:23:15 44.330 -129.470 10.2 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
    MAPA 4.8 2011/03/06 21:35:47 44.370 -129.350 10.9 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
    mapa 2.6 2011/03/06 21:15:00 19.410 -155.280 1.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.6 2011/03/06 20:50:32 73.060 6.000 34.8 MAR DE GROENLANDIA
    mapa 2.7 2011/03/06 20:01:17 60.160 -152.480 84.7 ALASKA MERIDIONAL
    MAPA 4.9 2011/03/06 15:48:54 52.180 142.180 10.0 SAJALIN, RUSIA
    MAPA 6.5 2011/03/06 14:32:35 -56.390 -27.020 84.2 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
    mapa 2.8 2011/03/06 14:21:28 19.410 -155.260 3.0 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.5 2011/03/06 13:46:35 40.460 -125.430 2.6 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
    mapa 2.6 2011/03/06 13:40:25 32.410 -115.500 16.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
    MAPA 4.8 2011/03/06 13:35:16 52.850 160.700 44.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
    MAPA 4.9 2011/03/06 13:09:33 52.880 160.600 49.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
    MAPA 6.2 2011/03/06 12:31:57 -18.110 -69.390 101.3 TARAPACA, CHILE
    MAPA 4.7 2011/03/06 11:26:25 26.910 143.600 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    MAPA 4.7 2011/03/06 11:06:27 26.900 143.630 10.1 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    MAPA 4.3 2011/03/06 10:57:29 36.450 71.190 232.8 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
    MAPA 5.0 2011/03/06 10:52:52 26.900 143.610 10.1 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    mapa 2.6 2011/03/06 10:44:19 59.470 -153.630 100.0 ALASKA MERIDIONAL
    MAPA 4.5 2011/03/06 10:11:35 -9.390 119.210 85.9 REGION DE SUMBA, INDONESIA
    MAPA 4.2 2011/03/06 09:45:21 14.020 -91.300 80.5 GUATEMALA
    mapa 2.8 2011/03/06 08:53:58 19.420 -155.260 3.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.4 2011/03/06 08:39:52 53.740 159.110 158.2 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
    MAPA 4.3 2011/03/06 07:58:40 39.210 40.360 10.0 TURQUIA ORIENTAL
    MAPA 4.9 2011/03/06 07:13:24 27.020 143.680 10.0 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    MAPA 4.6 2011/03/06 05:25:48 70.880 -6.280 10.0 REGION DE LA ISLA JAN MAYEN
    MAPA 4.5 2011/03/06 05:21:07 -5.150 102.360 40.8 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
    mapa 3.7 2011/03/06 05:17:36 60.920 -150.010 42.9 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
    MAPA 4.8 2011/03/06 03:43:31 -42.380 173.920 10.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
    mapa 3.1 2011/03/06 03:32:32 32.810 -115.620 20.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
    MAPA 4.2 2011/03/06 03:28:17 34.800 24.960 44.8 CRETA, GRECIA
    mapa 2.6 2011/03/06 02:36:11 62.960 -149.390 73.5 ALASKA CENTRAL
    MAPA 5.1 2011/03/06 01:44:07 -23.050 170.450 35.3 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
    mapa 2.5 2011/03/06 01:38:59 19.360 -155.160 2.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.6 2011/03/06 01:31:12 19.370 -155.160 2.8 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.6 2011/03/06 01:23:42 19.370 -155.160 4.2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.5 2011/03/06 01:11:24 19.350 -155.150 1.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    mapa 2.5 2011/03/06 01:07:32 19.370 -155.150 3.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.7 2011/03/06 00:55:59 26.950 143.700 10.7 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
    mapa 2.5 2011/03/06 00:52:58 19.360 -155.150 3.6 ISLA DE HAWAII, HAWAII
    MAPA 4.4 2011/03/06 00:18:25 23.930 94.000 69.8 BIRMANIA


    http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html
    Daniloes
    Daniloes
    Admin


    Mensajes : 672
    Fecha de inscripción : 12/02/2011
    Localización : México

    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 Empty Reporta Sismológico un segundo temblor en menos de una hora en Sinaloa

    Mensaje por Daniloes Sáb Mar 12, 2011 11:28 am

    Reporta Sismológico un segundo temblor en menos de una hora en Sinaloa

    12 de Marzo, 2011
    El organismo dependiente del Instituto Nacional de Geofísica de la UNAM, detalló que a las 08:11 horas se registró el sismo a 75 kilómetros al suroeste de Ahome, con una profundidad de 10 kilómetros y se localizó a 25.58 grados latitud norte y a menos 109.82 grados longitud oeste.


    --------------------------------------------------------------------------------

    México.- El Servicio Sismológico Nacional (SSN), en su reporte de las 9:00 horas, informó que ocurrió la mañana de este sábado, otro movimiento de tierra de 5.2 grados Richter con epicentro en el estado de Sinaloa.

    El organismo dependiente del Instituto Nacional de Geofísica de la UNAM, detalló que a las 08:11 horas se registró el sismo a 75 kilómetros al suroeste de Ahome, con una profundidad de 10 kilómetros y se localizó a 25.58 grados latitud norte y a menos 109.82 grados longitud oeste.

    En su reporte de las 08:00 horas el SSN daba cuenta de que a las 07:25 horas de este sábado se sintió un temblor, igualmente de 5.2 grados Richter, con epicentro en el mismo estado de Sinaloa.

    Notimex

    http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=161024

    Exclamation
    avatar
    Invitado
    Invitado


    ACTIVIDAD SÍSMICA - Página 2 Empty Re: ACTIVIDAD SÍSMICA

    Mensaje por Invitado Lun Mar 14, 2011 5:43 am

    Actualizado
    12/03/2011

    MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
    MAPA 4.9 2011/03/12 23:57:33 38.100 144.110 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.9 2011/03/12 23:53:45 37.670 143.380 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.0 2011/03/12 23:51:24 37.100 143.430 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.2 2011/03/12 23:40:48 36.650 141.700 25.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.1 2011/03/12 23:37:23 36.760 142.320 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 6.1 2011/03/12 23:24:50 37.980 141.850 24.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.4 2011/03/12 23:20:41 38.000 142.400 26.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 3.0 2011/03/12 23:12:18 60.150 -150.880 47.2 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
    MAPA 4.7 2011/03/12 22:53:34 39.940 143.700 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.8 2011/03/12 22:42:39 36.370 142.090 24.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.6 2011/03/12 22:31:26 39.230 142.330 25.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 6.3 2011/03/12 22:12:46 37.660 141.960 14.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.9 2011/03/12 22:05:16 37.700 143.860 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.5 2011/03/12 21:58:39 25.310 -109.840 10.2 GOLFO DE CALIFORNIA
    MAPA 5.3 2011/03/12 21:58:16 39.060 142.320 25.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.5 2011/03/12 21:48:09 39.630 142.570 24.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.0 2011/03/12 21:40:57 37.170 143.350 25.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.0 2011/03/12 21:38:35 37.930 144.250 26.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.8 2011/03/12 20:48:48 40.070 143.010 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.9 2011/03/12 20:41:25 37.080 141.390 25.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.3 2011/03/12 20:16:58 25.420 -109.730 10.0 GOLFO DE CALIFORNIA
    MAPA 5.2 2011/03/12 20:09:55 36.750 144.050 24.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.0 2011/03/12 20:08:25 35.770 141.890 24.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.8 2011/03/12 19:59:00 38.100 142.840 17.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.6 2011/03/12 19:55:27 37.400 142.380 24.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.0 2011/03/12 19:45:18 -6.190 154.380 62.0 REGION BOUGAINVILLE, PAPUA NUEVA GUINEA
    MAPA 4.7 2011/03/12 19:43:46 38.270 143.260 22.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.8 2011/03/12 19:38:07 35.910 141.410 25.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.9 2011/03/12 19:22:46 37.300 142.170 25.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.1 2011/03/12 19:11:58 37.730 142.590 13.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.8 2011/03/12 19:01:05 36.650 142.140 24.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.5 2011/03/12 18:51:36 36.560 141.700 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.8 2011/03/12 18:38:37 37.800 143.350 25.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.0 2011/03/12 18:28:38 -56.850 -27.960 235.8 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
    MAPA 4.7 2011/03/12 18:09:14 37.320 141.370 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.7 2011/03/12 17:59:56 37.470 143.800 20.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.7 2011/03/12 17:54:18 25.460 -109.690 22.2 GOLFO DE CALIFORNIA
    MAPA 4.8 2011/03/12 17:51:27 38.000 143.880 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.8 2011/03/12 17:48:13 37.380 143.490 24.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.8 2011/03/12 17:40:56 38.730 142.510 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 6.0 2011/03/12 17:19:23 36.570 142.650 4.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.1 2011/03/12 17:13:01 25.470 -109.730 10.0 GOLFO DE CALIFORNIA
    MAPA 5.2 2011/03/12 17:11:09 38.050 144.070 29.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.1 2011/03/12 17:01:22 37.700 143.350 38.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.8 2011/03/12 16:55:41 38.100 143.700 25.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.7 2011/03/12 16:48:13 37.820 141.940 26.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.0 2011/03/12 16:38:44 38.070 144.070 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.9 2011/03/12 16:36:41 38.120 143.860 24.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.0 2011/03/12 16:22:14 37.890 144.830 34.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.8 2011/03/12 16:19:04 38.430 143.940 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.7 2011/03/12 16:07:38 39.080 142.680 36.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.8 2011/03/12 16:03:56 37.260 142.120 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.9 2011/03/12 14:53:20 37.570 143.800 24.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.7 2011/03/12 14:43:09 39.470 142.410 21.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.6 2011/03/12 14:35:00 35.780 141.660 24.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.9 2011/03/12 14:14:55 35.770 140.560 24.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.3 2011/03/12 14:11:04 25.400 -109.650 12.1 GOLFO DE CALIFORNIA
    MAPA 5.8 2011/03/12 14:03:30 38.840 142.590 24.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.2 2011/03/12 13:57:12 36.440 141.930 24.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.3 2011/03/12 13:26:56 39.380 142.420 25.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 6.4 2011/03/12 13:15:44 35.800 141.000 38.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 6.4 2011/03/12 13:15:41 37.260 141.180 37.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON

    MAPA 5.8 2011/03/12 12:53:50 37.750 143.570 19.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.9 2011/03/12 12:50:28 37.830 143.860 24.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.9 2011/03/12 12:43:13 37.400 143.780 35.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.8 2011/03/12 12:27:17 39.720 144.510 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.9 2011/03/12 12:15:30 39.790 142.590 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.9 2011/03/12 12:06:56 40.060 141.980 25.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.3 2011/03/12 12:06:16 51.590 -175.260 25.5 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
    MAPA 4.4 2011/03/12 12:03:42 25.260 -109.960 10.1 GOLFO DE CALIFORNIA
    MAPA 5.7 2011/03/12 11:46:01 35.760 141.660 17.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.9 2011/03/12 11:39:05 37.630 142.810 24.7 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.9 2011/03/12 11:20:16 38.730 142.460 24.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.9 2011/03/12 11:04:59 37.910 143.740 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 6.1 2011/03/12 10:53:30 39.070 142.350 24.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.7 2011/03/12 10:49:24 37.480 143.230 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.0 2011/03/12 10:39:12 36.750 141.800 31.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.3 2011/03/12 10:34:49 37.850 144.380 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.5 2011/03/12 10:20:21 37.200 143.480 25.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.4 2011/03/12 10:17:08 18.900 -107.110 33.5 FUERA DE LA COSTA DE JALISCO, MEXICO
    MAPA 4.9 2011/03/12 10:06:11 37.180 143.480 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.0 2011/03/12 10:00:26 35.980 141.790 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.2 2011/03/12 09:51:35 -3.790 151.440 10.0 REGION NUEVA IRLANDA, PAPUA NUEVA GUINEA
    MAPA 4.9 2011/03/12 09:47:58 38.350 142.300 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.1 2011/03/12 09:40:43 38.870 142.830 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.0 2011/03/12 09:27:12 37.440 143.720 25.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.4 2011/03/12 09:18:56 37.140 143.500 25.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.7 2011/03/12 09:05:32 38.440 144.300 28.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.2 2011/03/12 09:00:02 37.330 143.590 41.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.6 2011/03/12 08:58:24 37.100 143.530 34.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.0 2011/03/12 08:52:50 37.220 143.660 38.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.0 2011/03/12 08:45:29 -7.240 129.150 186.4 ISLAS BABAR, INDONESIA

    Actualización 13/03/2011
    MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon

    MAPA 4.9 2011/03/13 23:53:49 35.720 141.150 25.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.7 2011/03/13 23:41:27 36.820 140.700 25.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.9 2011/03/13 23:16:34 37.060 143.420 25.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.8 2011/03/13 22:45:29 38.650 144.670 28.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.3 2011/03/13 22:20:17 36.060 141.770 18.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.1 2011/03/13 22:04:41 37.030 144.730 25.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.9 2011/03/13 20:35:17 38.290 143.740 25.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    mapa 3.8 2011/03/13 20:16:21 32.950 -100.810 5.0 TEXAS OCCIDENTAL
    MAPA 5.1 2011/03/13 19:59:51 37.000 141.830 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.9 2011/03/13 19:46:27 38.370 144.760 26.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.9 2011/03/13 19:38:15 37.480 143.680 41.5 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.9 2011/03/13 19:16:41 35.950 140.880 25.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.9 2011/03/13 18:49:31 35.220 141.010 25.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    mapa 2.7 2011/03/13 18:19:36 61.490 -150.850 55.7 ALASKA MERIDIONAL
    MAPA 5.5 2011/03/13 17:55:24 35.210 141.030 24.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.8 2011/03/13 17:50:06 36.040 141.630 25.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.2 2011/03/13 17:40:30 37.930 142.580 24.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.8 2011/03/13 17:29:11 35.680 140.670 29.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.1 2011/03/13 17:05:58 37.640 143.600 24.9 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.2 2011/03/13 17:01:32 35.180 141.070 24.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.7 2011/03/13 16:44:53 38.850 142.940 10.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.7 2011/03/13 16:34:48 38.410 144.350 3.4 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 4.8 2011/03/13 16:16:02 39.440 142.770 29.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.6 2011/03/13 16:07:34 25.280 -109.750 10.0 GOLFO DE CALIFORNIA
    MAPA 4.6 2011/03/13 16:04:40 35.660 140.790 16.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.5 2011/03/13 15:43:30 39.810 143.670 29.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.1 2011/03/13 15:27:21 39.460 142.570 36.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.0 2011/03/13 15:10:52 35.470 140.840 35.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.1 2011/03/13 15:08:49 36.970 144.440 23.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.4 2011/03/13 14:48:00 37.790 142.750 15.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
    MAPA 5.1 2011/03/13 14:41:20 38.300 142.780 12.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 4.7 2011/03/13 14:40:31 37.630 141.800 10.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
    MAPA 5.0 2011/03/13 14:31:56 39.170 142.710 25.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
